| Mô tả & Ứng dụng | KCC PAINT CRETE MF là loại vật liệu đổ sàn tự san phẳng, gốc vữa polyurethane, có khả năng chịu sốc nhiệt, bề mặt nhám mờ sau khi hoàn thiện. Là loại vật liệu có tính dẻo dai và cơ học cao, kháng hoá chất, chống trượt và chịu được sự thay đổi nhiệt độ đột ngột. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc tính | Những khu vực sàn công nghiệp cần các tiêu chuẩn và GMP, HYGIENE, HACCP thường xuyên bị ẩm ướt như thực phẩm, nước giải khát, hải sản, nhà bếp, kho lạnh, phòng cấp đông, chế biến dầu cọ và các nhà máy đóng gói. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật |
\n
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn bị bề mặt | Trước khi thi công KCC Crete MF ( 4part) , bề mặt bê tông hoặc lớp lót phải có ứng suất nén tối thiểu 25N/mm² và ứng suất kéo tối thiểu 1.5N/mm². \n \nBề mặt phải sạch, dầu, bụi, hoá chất, sơn dư, tảo và các chất gây ô nhiễm phải được loại bỏ. \n \nBề mặt phải khô và không chịu áp lực nước ngầm \n \nNếu độ ẩm bề mặt trên 7%, sử dụng Epoxy Mortar (ứng suất nén 80N/mm²) dày 4-5mm như một lớp ngăn ẩm. \n \nBề mặt phải được chuẩn bị bằng phương pháp phun chân không, mài bỏ các phần dư. \n \nCác vết nứt, khe rỗng nên được sửa chữa đúng cách. \n \nCắt tạo khe theo kích thước 3mm x 3 mm tại vị trí các cạnh, cột, cửa để tạo chân bám. \n \nKhông thi công khi độ ẩm tương đối của không khí trên 90% \n \nĐộ ẩm bề mặt dưới 5% so với điểm đậm sương. \n \nKhông thi công khi nhiệt độ không khí dưới 5°C hoặc trên 40°C. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \n \n \n \nThi công | Trước khi thi công KCC Crete MF ( 4part) nên lắc kỹ phần A và đổ vào một cái thùng trộn lớn; \n \nĐổ phần B vào chung với phần A và trộn đều khoảng 5 giây bằng thiết bị trộn thích hợp (công suất 750W) \n \nKhi đó cho thêm phần Colour Filler CS-2 (2kg) và trộn thêm ít nhất 5 giây, \n \nSau đó thêm phần Plain Filler C-12 (12kg) rồi tiếp tục trộn ít nhất 1 phút cho đến khi hỗn hợp đạt được độ đồng nhất. \n \nDùng Epoxy Primer để vá và khắc phục khuyết điểm bề mặt sàn. \n \nTrong vòng 14~18 giờ khi Epoxy Primer khô; chỉ thi công KCC PAINT CRETE MF như một lớp đệm với độ dày 1 mm. \n \nTrong vòng 14 ~18 giờ khi lớp đệm KCC PAINT CRETE MF khô; chỉ cho phép thi công lớp phủ KCC PAINT CRETE MF lên trên lớp đệm KCC PAINT CRETE MF. \n \nThi công lớp phủ tự trải phẳng KCC Crete MF ( 4part) trong vòng 20 phút trước khi vật liệu đóng rắn. \n \nĐổ vật liệu ra sàn, dùng bàn cào để kéo và phân phối đều theo định mức, sau đó lăn rulo gai phá bọt khí. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dụng cụ thi công | Quần áo bảo hộ lao động \n \nĐeo găng tay \n \nĐeo khẩu trang và kính mắt \n \nSơn lót KCC Epoxy Supro Primer \n \nVữa polyurethane tự phẳng KCC Crete MF ( 4part) \n \nVà các dụng cụ cần thiết khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói | Sơn phủ epoxy KCC I-Krete MF đóng gói 20Kg/Bộ trong đó thành phần A = 3kg, thành phần B = 3kg và thành phần C = 14kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý | Để KCC Crete MF ( 4part) tránh xa tầm tay của trẻ em \n \nMặc đồ bảo hộ, đeo găng tay, khẩu trang và kính mắt \n \nTránh để vữa dính lên mắt, mũi, miệng và da \n \nKhông được ăn uống hay hút thuốc khi đang sử dụng \n \nKhi dùng xong nên vứt rác đúng nơi quy định của địa phương \n \nHoặc không đùng hết thì phải đóng kín lại và bảo quản đúng cách \n \nCông trường hoặc khu vực thi công phải ở trong điều kiện thoáng gió; nếu không thì phải sử dụng các quạt hút và thổi. \n \nTrong trường hợp dính lên mắt thì phải rửa ngay với nước sạch \n \nHoặc có triệu chứng bất thường thì đến gặp bác sĩ nơi gần nhất để được chuẩn đoán kịp thời | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sức khỏe và an toàn | Bảo vệ da và mắt, và tránh hít vào hơi của dung môi. \n \nSử dụng đầy đủ thông gió \n \nKhuyến cáo nên bảo vệ hô hấp khi thi công sản phẩm trong khu vực giới hạn hay khu vực thiếu không khí. \n \nTrong hỗn hợp có chứa dung môi dễ cháy, khi vận chuyển, sử dụng, hay để trong nhà \n \nkho nên để tránh xa các nguồn lửa, nơi dễ bắt cháy. \n \nNên lưu trữ nơi khô ráo, đóng chặt nắp thùng sau khi sử dụng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thêm đánh giá của bạn
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!
Có vẻ như chưa có đánh giá nào.