Vữa PU Kcc Crete HD
(Còn hàng)
2,000,000₫
KCC Crete HD ( 5 part) là một loại vữa polyurethane dành cho nền, có khá năng chịu sốc nhiệt, lớp vữa trát dày từ 6-15mm sàn lớp áo và Crete HD có tính chất cơ học cao, cao hóa chất, chống trơn trượt, chịu nhiệt và mát với kết cấu kết thúc mờ
| Mô tả & Ứng dụng | KCC Crete HD ( 5 part) là một loại vữa polyurethane dành cho nền, có khá năng chịu sốc nhiệt, lớp vữa trát dày từ 6-15mm sàn lớp áo và Crete HD có tính chất cơ học cao, cao hóa chất, chống trơn trượt, chịu nhiệt và mát với kết cấu kết thúc mờ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc tính | Vữa polyurethane KCC Crete HD ( 5 part) có nhiều đặc tính vượt trội hàng đầu hiện nay như: \n \nKhả năng che phủ vết nứt rất tốt nhờ có lớp màn đàn hồi cao; \n \nĐộ bám dính cao trên nhiều chất liệu, bề mặt khác nhau \n \nChịu được sự khắc nghiệt của thời tiết nên khả năng lão hóa cũng rất chậm so với nhiều loxaại vật liệu khác hiện nay \n \nĐộ bền hóa học cao chống lại kiềm, axit và hữu cơ \n \nĐộ bám dính cực cao, có thể bám dính trên nhiều kiểu bề mặt khác nhau. \n \nKhả năng đàn hồi của vật liệu tốt, chịu được nhiệt độ cao. \n \nTính thẩm mỹ của sản phẩm cao, màu sắc đa dạng, phù hợp với nhiều loại công trình khác nhau. \n \nKCC Crete HD ( 5 part) có khả năng ngăn chặn rêu mốc, chống trơn trượt để an toàn \n \nSử dụng vữa KCC Crete HD trong các môi trường có sự thay đổi nhiệt độ từ -40 ° C đến 150 ° C. \n \nChống nấm, mốc và vi khuẩn và không dung môi, không có chất độc hại \n \nVữa polyurethane KCC Crete HD ( 5 part) dành cho sàn nền ở khu vực sử dụng cho công nghiệp GMP, HYGIENIC, HACCP sàn như \n \nChế biến thực phẩm ướt \n \nĐồ uống \n \nHải sản \n \nThịt bếp \n \nKho lạnh \n \nTủ đông (phòng mát) \n \nDầu cọ nhà máy chế biến \n \nVà các nhà máy đóng gói ướt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật |
\n
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn bị bề mặt | Bê tông nền hoặc lớp láng nền phải có cường độ nén tối thiểu 25N / mm² \n \nVà cường độ kéo ra của chất kết dính tối thiểu 1,5N / mm² \n \nBề mặt nền phải sạch sẽ và không có cặn bẩn, dầu, bụi, các thành phần lỏng lẻo; sơn dư lượng, hóa chất, tảo và các chất nhiễm bẩn khác cần được loại bỏ. \n \nNền phải khô và không có áp lực nước ngầm. \n \nNếu độ ẩm vượt quá 8%, áp dụng KCC Crete HD ( 5 part) với độ dày tối thiểu 8mm trở lên. \n \nBề mặt phải được chuẩn bị bằng cách phun hạt chân không, nhám để loại bỏ các chất bẩn bằng cách mài. \n \nCác vết nứt và lỗ rỗng phải được làm đúng cách đã khắc phục \n \nChuẩn bị các rãnh rộng 5mm x sâu 5mm ở tất cả các cạnh; rãnh nối cột; cửa ra vào và cống rãnh cho mục đích neo đậu \n \nKhông thi công khi độ ẩm tương đối vượt quá 90% khi bề mặt được tráng cao hơn điểm sương dưới 5%. \n \nKhông thi công nhiệt độ dưới 5 °C và nhiệt độ trên 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \n \n \n \nThi công | Trước khi thi công KCC Crete HD nên lắc phần A Polyol trước khi đổ vào thùng \n \nĐổ tất cả phần B và phần A vào thùng trộn sạch và trộn trong 5 giây bằng cách sử dụng điện phù hợp máy khuấy (với công suất cao 750W) \n \nChỉ thêm Color Filler CS-2 (2kg) và bột Plain Filler (12kg) để trộn ít nhất 10 giây \n \nSau đó thêm vào Filler HD (12kg) để trộn ít nhất 50 giây – 60 giây cho đến khi đạt được hoàn toàn đồng nhất nhất quán \n \nThi công sơn lót Epoxy để trám bít tốt độ xốp của bề mặt nền. \n \nTrong vòng 14 ~ 18 giờ; sơn lót đã đóng rắn \n \nSau đó chỉ thi công KCC Crete HD ( 5 part) làm lớp phủ xước (dày trong vòng 1mm ±) \n \nTrong vòng 14 – 18 giờ kể từ khi lớp sơn chống xước KCC-CRETE MF được chữa khỏi \n \nSau đó chỉ cho phép thực hiện phân lớp của KCC-CRETE HD phủ lên KCC-CRETE \n \nÁp dụng KCC-CRETE HD Topping phải trong vòng đời của nồi (thời gian làm việc ± 22 phút.) \n \nTrải ma trận hỗn hợp với hộp láng nền bằng bay thủ công theo độ dày yêu cầu \n \nNgay lập tức sử dụng con lăn ngắn để lăn đều trên bề mặt để có được độ đồng đều khi hoàn thiện kết cấu bề mặt. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dụng cụ thi công | Đồ bảo hộ lao động \n \nĐeo găng tay, khẩu trang \n \nVà mắt kính \n \nSơn lót KCC \n \nVữa polyurethane KCC Crete HD ( 5 part) \n \nVà các dụng cụ cần thiết khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói | 32KG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý | Chúng tôi khuyên bạn nên làm sạch và bảo trì cơ bản sẽ kéo dài tuổi thọ của sàn polyurethane \n \nLàm sạch thường xuyên bằng cách sử dụng quay một \n \nHoặc hai đầu máy sấy chà sàn kết hợp với chất tẩy rửa kiềm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sức khỏe và an toàn | Bảo vệ da và mắt, và tránh hít vào hơi của dung môi. \n \nSử dụng đầy đủ thông gió \n \nKhuyến cáo nên bảo vệ hô hấp khi thi công sản phẩm trong khu vực giới hạn hay khu vực thiếu không khí. \n \nTrong hỗn hợp có chứa dung môi dễ cháy, khi vận chuyển, sử dụng, hay để trong nhà \n \nkho nên để tránh xa các nguồn lửa, nơi dễ bắt cháy. \n \nNên lưu trữ nơi khô ráo, đóng chặt nắp thùng sau khi sử dụng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thêm đánh giá của bạn
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!
Có vẻ như chưa có đánh giá nào.