Sơn PU Ngoài trời KCC UT6581- Màu cam đỏ
(Còn hàng)
3,600,000₫
UT6581 là loại sơn phủ hai thành phần gốc nhựa polyurethane khô nhanh, có khả năng kháng rất tốt các hóa chất như a-xit, kiềm, dung môi, muối và nước; một lớp UT6581 phủ hoàn thiện cho kết cấu thép và sàn bê tông nằm bên dưới hóa chất nghiêm trọng hay trong điều kiện thời tiết ăn mòn
| Mô tả & Ứng dụng | UT6581 là loại sơn phủ hai thành phần gốc nhựa polyurethane khô nhanh, có khả năng kháng rất tốt các hóa chất như a-xit, kiềm, dung môi, muối và nước; một lớp UT6581 phủ hoàn thiện cho kết cấu thép và sàn bê tông nằm bên dưới hóa chất nghiêm trọng hay trong điều kiện thời tiết ăn mòn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc tính | Là lớp phủ hoàn thiện sử dụng cho kết cấu thép hoặc bê tông chịu sự ăn mòn của hóa chất hoặc thời tiết khắc nghiệt \n \n \n \nSử dụng được trong môi trường hóa chất | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật |
\n
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn bị bề mặt | Loại bỏ tất cả dầu và dầu mỡ, chất bẩn và chất gây ô nhiễm từ bề mặt bằng phương pháp dùng dung môi tẩy và nước sạch cọ rửa.v. \n \nBề mặt phải được làm sạch hoàn toàn và được sửa chữa bằng các vật liệu chuyên dụng nếu bề mặt có những chỗ hư hỏng \n \nĐảm bảo bề mặt phải thật khô ráo và sạch sẽ mới bắt đầu thi công sơn phủ UT6581 \n \nKhông thi công UT6581 khi độ ẩm tương đối trên 85%. \n \nNhiệt độ bề mặt nên ít nhất 2.7ᴼC( 5ᴼF ) trên điểm ngưng tụ sương. \n \nTrong vùng giới hạn, thông gió tạo không khí sạch trong suốt quá trình thi công nhằm bảo vệ sức khỏe cũng như hỗ trợ sự bay hơi của dung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \n \n \n \nThi công | Bột màu( PTA ) : Chất đóng rắn( PTB ) = 7 : 1 ( Theo thể tích ) \n \nChỉ trộn sơn UT6581 theo tỷ lệ đã được cung cấp, không chia nhỏ hay thay đổi \n \nKhuấy kỹ bột màu trước khi trộn \n \nĐổ chất đóng rắn vào thùng đựng bột màu trong khi khuấy. \n \nKhông đổ bột màu vào thùng đựng chất đống rắn \n \nThi công UT6581 phải sử dụng cọ, ru lô hay súng(không khí/ chân không) \n \nKích thước lỗ van hơi: 0.015″ – 0.021″, 381 µm ~ 533 µm \n \nÁp xuất ngỏ ra: 11.7 MPa ~ 15.2 MPa \n \nQuạt sàn: 40 ~ 60º \n \n( Tài liệu súng phun chân không thì được chỉ định và chịu sự điều chỉnh) \n \nHệ thống lớp lót đề nghị: EH2350 \n \nDung môi pha sơn là: Thinner 0624, 037U ( Không pha riêng lẽ, chỉ pha khi đã trộn ) \n \nĐộ dày khi phun: 40~50 µm. Có thể thi công độ dày khác tùy theo mục đích của khu vực sử dụng \n \nThời gian lớp sơn kế tiếp: Tại 20ᴼC/68ᴼF \n \nNhỏ nhất : 12h \n \nLớn nhất : Tự do \n \nTẩy dầu, mỡ, chất bẩn và các chất ô nhiễm khác trước khi áp dụng sơn lên | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dụng cụ thi công | Quần áo bảo hộ lao động \n \nĐeo găng tay cao su \n \nĐeo khẩu trang và mắt kính \n \nCọ, ru lô hay súng(không khí/ chân không) \n \nDung môi pha loãng: Thinner 0624, 037U \n \nSơn lót KCC \n \nSơn phủ polyurethane UT6581 \n \nVà các dụng cụ thi công cần thiết khác | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói | Đóng gói: Bộ 16L ( Phần sơn (A) và chất đóng rắn (B) = 12L: 4L ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý | Khi thi công nên mặc đồ bảo hộ, đeo găng tay cao su và kính mắt \n \nTránh để sơn phủ dính lên mắt, mũi, miệng và da \n \nKhông được ăn uống hay hút thuốc trong quá trình sử dụng \n \nKhông được hít mùi bụi bẩn của sơn quá lâu \n \nKhi thi công xong nên vứt rác đúng nơi quy định của địa phương \n \nNếu không may dính vào mắt thì phải rửa ngay với nước sạch \n \nHoặc có triệu chứng bất ổn thì đến gặp các bác sĩ nơi gần nhất để được chuẩn đoán kịp thời \n \nĐể sơn phủ UT6581 tránh xa tầm tay của trẻ em | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sức khỏe và an toàn | Bảo vệ da và mắt, và tránh hít vào hơi của dung môi. \n \nSử dụng đầy đủ thông gió \n \nKhuyến cáo nên bảo vệ hô hấp khi thi công sản phẩm trong khu vực giới hạn hay khu vực thiếu không khí. \n \nTrong hỗn hợp có chứa dung môi dễ cháy, khi vận chuyển, sử dụng, hay để trong nhà \n \nkho nên để tránh xa các nguồn lửa, nơi dễ bắt cháy. \n \nNên lưu trữ nơi khô ráo, đóng chặt nắp thùng sau khi sử dụng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thêm đánh giá của bạn
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!
Có vẻ như chưa có đánh giá nào.