Sơn lót giàu kẽm Joton Jones Epoxy Zinc Rich
(Còn hàng)
1,955,000₫
Sơn lót giàu kẽm Jones Epoxy Zinc Rich
\n
\nJones Zinc-R là sơn lót Epoxy hai thành phần có chứa bột kẽm đóng rắn bằng Polyamide
\n
\nSơn lót bảo vệ chống ăn mòn và mài mòn cho các bề mặt kết cấu thép của công trình biển, thủy lợi, nhà máy hóa chất,... có yêu cầu hệ thống sơn Epoxy hoàn chỉnh.
\n
\nJones Zinc-R được chứng nhận đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS K 5553:2010
| Mô tả & Ứng dụng | Sơn lót giàu kẽm Jones Epoxy Zinc Rich \n \nJones Zinc-R là sơn lót Epoxy hai thành phần có chứa bột kẽm đóng rắn bằng Polyamide \n \nSơn lót bảo vệ chống ăn mòn và mài mòn cho các bề mặt kết cấu thép của công trình biển, thủy lợi, nhà máy hóa chất,... có yêu cầu hệ thống sơn Epoxy hoàn chỉnh. \n \nJones Zinc-R được chứng nhận đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS K 5553:2010 | ||||||||||||||||||||
| Đặc tính | Độ bám dính cao trên các bề mặt kim loại, bê tông, gỗ, chất dẻo. \n \nBền với acid, muối, xăng dầu, nước biển, nước ngọt và các loại thực phẩm \n \nChống lại quá trình kiềm hoá của bê tông. | ||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật |
\n
| ||||||||||||||||||||
| Chuẩn bị bề mặt | Bề mặt thép: Để có lớp hoàn thiện tối ưu phải làm sạch bề mặt bằng thổi hạt mài kim loại đạt theo tiêu chuẩn SA 21/2 và làm sạch dầu mỡ bằng dung môi phù hợp với tiêu chuẩn SSPC-SP1. \n \nBề mặt thép đã sơn lớp chống gỉ tạm thời: lớp sơn chống gỉ tạm thời phải sạch, khô không dính dầu mỡ, bụi và các chất bẩn khác. không bị hư hại. | ||||||||||||||||||||
| Thi công | Khuấy đều phần base (phần A) bằng dụng cụ cầm tay hay máy khuấy. Đổ từ từ phần đóng rắn (phần B) vào thùng chứa phần A theo tỉ lệ 19 phần A và 1 phần B. Khuấy nhẹ khoảng 3 phút cho hỗn hợp thật đều. \n \nChỉ dùng chất pha loãng khi được yêu cầu (Tỷ lệ tối đa 5% theo khối lượng của hỗn hợp A & B). \n \nHỗn hợp đã phối trộn không được để quá 7 giờ ở 230C. | ||||||||||||||||||||
| Dụng cụ | Thiết bị phun chân không có kích thước đầu phun D=0.43 đến 0.65mm, áp suất tại đầu súng phun 15 MPa (150kp/cm2) và góc phun từ 40o đến 650. \n \nSúng phun thông thường. Có thể sử dụng cọ cho những vị trí nhỏ nhưng phải đảm bảo màng sơn đạt độ dày quy định. Rửa sạch dụng cụ sau khi thi công. | ||||||||||||||||||||
| Đóng gói | 19 kg phần A + 1 kg phần B/ 1 bộ \n \nTồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa. | ||||||||||||||||||||
| Lưu ý | Khuấy đều trước khi sử dụng \n \nNhiệt độ bề mặt thi công tối thiểu đạt 100C và cao hơn 50C so với điểm sương của không khí. Độ ẩm môi trường thi công ≤85%. \n \nThời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn. \n \nNếu sử dụng để kháng ăn mòn cho thiết bị kín chịu nhiệt cao, khi tắt máy không cho phép hơi ẩm đi vào để tránh sự ăn mòn ẩm khi tăng nhiệt độ. | ||||||||||||||||||||
| Sức khỏe và an toàn | Để xa tầm tay trẻ em. \n \nĐảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn. \n \nNên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay. \n \nDùng dung môi thích hợp để chùi sạch sơn dính vào da, sau đó dùng nước và xà phòng để rửa sạch. \n \nCẩn thận khi vận chuyển sơn. Nếu đổ sơn thì thu gom bằng cách rải đất hoặc cát. \n \nCHÚ Ý PHÒNG NGỪA RỦI RO CHÁY NỔ. \n \nKHÔNG ĐƯỢC ĐỔ SƠN RA CỐNG RÃNH HOẶC NGUỒN NƯỚC |
Thêm đánh giá của bạn
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!
Có vẻ như chưa có đánh giá nào.