Sơn Epoxy Samhwa SPIGUARD LINING
(Còn hàng)
3,182,000₫
3,500,000₫
SPIGUARD LINING là sơn hai thành phần gốc epoxy được sử dụng làm lớp phủ chống tĩnh điền cho sàn của một số nơi được dự đoán là có thể xảy ra việc phóng tĩnh điện. SPIGUARD LINING là dòng sơn tự san không dung môi kèm theo sự chống va đập và mài mòn tuyệt vời.
| Mô tả & Ứng dụng | SPIGUARD LINING là sơn hai thành phần gốc epoxy được sử dụng làm lớp phủ chống tĩnh điền cho sàn của một số nơi được dự đoán là có thể xảy ra việc phóng tĩnh điện. SPIGUARD LINING là dòng sơn tự san không dung môi kèm theo sự chống va đập và mài mòn tuyệt vời. \n \nDùng làm lớp phủ chống tĩnh điện bề mặt cho bê tông và motar. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc tính | Độ bám dính cao trên nền kim lọai, bê tông \n \nChịu mài mòn, va đập, chịu ẩm, chịu hóa chất, bền màu, chống rêu mốc. \n \nKhả năng chịu nhiệt cao có thể sử dụng cho các bề mặt bị làm nóng lên đến 100oC (không liên tục). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật |
\n
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn bị bề mặt | Bề mặt không được có bột xi măng, bụi, dầu và các chất bám bẩn khác \n \nNhiệt độ không khí: 5~35ºC \n \nNhiệt độ bề mặt: dưới 40ºC (Nhiệt độ bề mặt phải cao hơn điểm sương ít nhất 3ºC để tránh tình trạng ngưng tụ hơi nước) \n \nĐộ ẩm môi trường: dưới 80% \n \nĐộ ẩm bề mặt: dưới 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \n \n \n \nThi công | Khả năng chống tĩnh điện của SPIGUARD LINING phụ thuộc vào bề mặt và độ mượt của sơn. \n \nThận trọng, khi sơn SPIGUARD LINING bằng máy phun chân không có thể xuất hiện bóng mờ ở những nơi trùng lập. \n \nĐộ chống tĩnh điện bề mặt: 107~109Ω/m2. \n \nSơn lót: Epocoat Primer hoặc Epocoat Primer Transparency | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dụng cụ thi công | Cào răng cưa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói | 24kg/Bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý | Điều kiện bảo quán: \n \nNhiệt độ : 7 ~ 43 ºC \n \nĐộ ẩm: 0 ~ 100% \n \nThời gian bảo quản 12 tháng ( bảo quản nơi mát, khô, thông gió) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sức khỏe và an toàn | Bảo vệ da và mắt, và tránh hít vào hơi của dung môi. \n \nSử dụng đầy đủ thông gió \n \nKhuyến cáo nên bảo vệ hô hấp khi thi công sản phẩm trong khu vực giới hạn hay khu vực thiếu không khí. \n \nTrong hỗn hợp có chứa dung môi dễ cháy, khi vận chuyển, sử dụng, hay để trong nhà \n \nkho nên để tránh xa các nguồn lửa, nơi dễ bắt cháy. \n \nNên lưu trữ nơi khô ráo, đóng chặt nắp thùng sau khi sử dụng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thêm đánh giá của bạn
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!
Có vẻ như chưa có đánh giá nào.