Sơn Epoxy Samhwa NEXPOSED NON-TAR WATERPROOFTAN (KS)
(Còn hàng)
2,182,000₫
UNEXPOSED NON-TAR WATERPROOFTAN (KS), có thành phần chủ yếu từ một loại nhựa urethane đàn hồi, là một loại sơn chống thấm unexposed hai thành phần Non-tar urethane, có khả năng đàn hồi vượt trội và chống chịu lực kéo, ép gây ra bởi sự thay đổi nhiệt độ hoặc động đất. Đây là loại sơn có độ bám dính, đàn hồi, chống chịu tốt với thời tiết lạnh và nước.
|
\n Mô tả & Ứng dụng \n | Sơn Samhwa NEXPOSED NON-TAR WATERPROOFTAN (KS) có thành phần chủ yếu từ một loại nhựa urethane đàn hồi, là một loại sơn chống thấm unexposed hai thành phần Non-tar urethane, có khả năng đàn hồi vượt trội và chống chịu lực kéo, ép gây ra bởi sự thay đổi nhiệt độ hoặc động đất. Đây là loại sơn có độ bám dính, đàn hồi, chống chịu tốt với thời tiết lạnh và nước. \n \nLớp chống thấm không lộ thiên( cho những nơi thường xuyên tiếp xúc với nước như toilet, bể chứa…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc tính | Độ bám dính cao trên nền kim lọai, bê tông \n \nChịu mài mòn, va đập, chịu ẩm, chịu hóa chất, bền màu, chống rêu mốc. \n \nKhả năng chịu nhiệt cao có thể sử dụng cho các bề mặt bị làm nóng lên đến 100oC (không liên tục). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật |
\n
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn bị bề mặt | Bề mặt không được có bột xi măng, bụi, dầu, độ ẩm và các chất bám bẩn khác. \n \nNhiệt độ không khí: 10~35ºC \n \nNhiệt độ bề mặt: 5~30ºC (Bắt buộc phải cao hơn nhiệt độ của điểm sương ít nhất 3ºC) \n \nĐộ ẩm môi trường: dưới 85% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \n \n \n \nThi công | Sơn lót: Urethane Waterproof Master100 \n \nTỷ lệ trộn phải được theo dõi và khuấy đều bằng máy khuấy trong khoảng 3~5 phút trước khi sử dụng (Dùng máy khuấy điện có công suất từ 1000RPM, 500W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dụng cụ thi công | Cào răng cưa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói | 32kg/Bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý | Điều kiện bảo quán: \n \nNhiệt độ : 7 ~ 43 ºC \n \nĐộ ẩm: 0 ~ 100% \n \nThời gian bảo quản 12 tháng ( bảo quản nơi mát, khô, thông gió) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sức khỏe và an toàn | Bảo vệ da và mắt, và tránh hít vào hơi của dung môi. \n \nSử dụng đầy đủ thông gió \n \nKhuyến cáo nên bảo vệ hô hấp khi thi công sản phẩm trong khu vực giới hạn hay khu vực thiếu không khí. \n \nTrong hỗn hợp có chứa dung môi dễ cháy, khi vận chuyển, sử dụng, hay để trong nhà \n \nkho nên để tránh xa các nguồn lửa, nơi dễ bắt cháy. \n \nNên lưu trữ nơi khô ráo, đóng chặt nắp thùng sau khi sử dụng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Xem thêm: Sơn Epoxy
Thêm đánh giá của bạn
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!
Có vẻ như chưa có đánh giá nào.