Sơn Epoxy Samhwa Epocoat Primer
(Còn hàng)
1,730,000₫
1,900,000₫
EPOCOAT PRIMER được tạo thành chủ yếu từ nhựa epoxy polyamide, có khả năng chống chịu cực tốt đối với sự mài mòn, ăn mòn, hóa chất, nước, và dầu. Với sự bám dính tối ưu, EPOCOAT PRIMER trở thành sơn lót tối ưu cho những hạng mục bê tông.
| Mô tả & Ứng dụng | EPOCOAT PRIMER được tạo thành chủ yếu từ nhựa epoxy polyamide, có khả năng chống chịu cực tốt đối với sự mài mòn, ăn mòn, hóa chất, nước, và dầu. Với sự bám dính tối ưu, EPOCOAT PRIMER trở thành sơn lót tối ưu cho những hạng mục bê tông. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc tính | Độ bám dính cao trên nền kim lọai, bê tông \n \nChịu mài mòn, va đập, chịu ẩm, chịu hóa chất, bền màu, chống rêu mốc. \n \nKhả năng chịu nhiệt cao có thể sử dụng cho các bề mặt bị làm nóng lên đến 100oC (không liên tục). | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật |
\n
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn bị bề mặt | Bề mặt không được có bột xi măng, bụi, dầu, độ ẩm và các chất bám bẩn khác. \n \nNhiệt độ không khí: 10~35ºC \n \nNhiệt độ bề mặt: 10~30ºC (Bắt buộc phải cao hơn nhiệt độ của điểm sương ít nhất 3ºC) \n \nĐộ ẩm môi trường: dưới 80% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \n \n \n \nThi công | Được sử dụng như sơn lót chống ăn mòn cho các công trình bê tông. \n \nSơn phủ: Epocoat 5100(SVH), Epocoat 210(SVH), Worldpoxy \n \nTỷ lệ trộn phải được theo dõi và khuấy đều bằng máy khuấy trong khoảng 3~5 phút trước khi sử dụng (Dùng máy khuấy điện có công suất từ 1000RPM, 500W) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dụng cụ thi công | Cây lăn, cọ quét… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói | 16L/Bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý | Điều kiện bảo quán: \n \nNhiệt độ : 7 ~ 43 ºC \n \nĐộ ẩm: 0 ~ 100% \n \nThời gian bảo quản 12 tháng ( bảo quản nơi mát, khô, thông gió) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sức khỏe và an toàn | Bảo vệ da và mắt, và tránh hít vào hơi của dung môi. \n \nSử dụng đầy đủ thông gió \n \nKhuyến cáo nên bảo vệ hô hấp khi thi công sản phẩm trong khu vực giới hạn hay khu vực thiếu không khí. \n \nTrong hỗn hợp có chứa dung môi dễ cháy, khi vận chuyển, sử dụng, hay để trong nhà \n \nkho nên để tránh xa các nguồn lửa, nơi dễ bắt cháy. \n \nNên lưu trữ nơi khô ráo, đóng chặt nắp thùng sau khi sử dụng. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thêm đánh giá của bạn
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!
Có vẻ như chưa có đánh giá nào.