Sơn Epoxy hệ nước Joton Jones Wepo
(Còn hàng)
2,000,000₫
2,200,000₫
JONES® WEPO là loại sơn lót Epoxy hệ nước gồm 2 thành phần.
\n
\nĐược sử dụng như là lớp sơn lót trên nền bê tông để tăng độ bám dính cho lớp sơn hoàn thiện.
| Mô tả & Ứng dụng | JONES® WEPO là loại sơn lót Epoxy hệ nước gồm 2 thành phần. \n \nĐược sử dụng như là lớp sơn lót trên nền bê tông để tăng độ bám dính cho lớp sơn hoàn thiện. | |
| Đặc tính | Độ bám dính cao, chịu ẩm, chịu hóa chất . \n \nDễ thi công và làm sạch dụng cụ. \n \nKhông cháy nổ, độc hại khi thi công vì sử dụng dung môi là nước. \n \nĐộ bền cơ lý cao. Chống rêu mốc. \n \nChống lại quá trình kiềm hóa của bê tông. | |
| \n \n \n \n \n \n \n \n \n \nThông số kỹ thuật | Màu sắc \n \n \n \nHàm lượng rắn \n \n \n \nTỷ trọng \n \n \n \nĐộ phủ lý thuyết \n \n \n \nTỷ lệ phối trộn \n \n \n \n(A/B) Độ dày màng sơn \n \n \n \n \n \nThời gian khô (230C) \n \n \n \n \n \nThời gian phủ lớp kế tiếp (230C) | Không màu \n \n \n \n≥50 % \n \n \n \n1.03 0.05 g/ml 7– \n \n \n \n10m2/kg/lớp 40m. \n \n \n \n4/1 \n \n \n \nĐộ dày ướt: 110µm \n \nĐộ dày khô: 40µm \n \n \n \nKhô mặt: Sau 3 -4 giờ. \n \nKhô cứng: Sau 12 giờ. \n \n \n \nSau 12 giờ |
| Thời gian sống (230C) | Sau 6 giờ. | |
| VOC \n \n \n \nChất pha loãng/ làm sạch | Tối đa 250 \n \n \n \nmg/L Nước sạch | |
| Chuẩn bị bề mặt | Bề mặt áp dụng phải được làm sạch bụi, dầu mỡ, sáp, phấn, rêu mốc. Có thể phun nước áp lực cao để tẩy sạch chất bẩn. \n \nLàm sạch các lớp sơn cũ (nếu có) bằng phương pháp thổi cát hay phương pháp mài trước khi sơn. Lấp đầy các vết nứt hoặc làm phẳng bề mặt bằng JOTON®WEPO. \n \nBề mặt bêtông mới phải để sau 28 ngày mới tiến hành thi công sơn (trong điều kiện bình thường). | |
| Thi công | Khuấy đều phần base (phần A) bằng máy khuấy. Đổ từ từ phần đóng rắn (phần B) vào thùng chứa phần A theo tỉ lệ 4 phần A và 1 phần B. Khuấy thật đều khoãng 3 phút cho đến khi hỗn hợp đồng nhất. \n \nChỉ dùng chất pha loãng khi được yêu cầu (Tỷ lệ tối đa 5% theo khối lượng của hỗn hợp A & B). Hỗn hợp đã phối trộn không được để quá 6 giờ ở 230C. | |
| Dụng cụ | Rulo chuyên dụng, chổi sơn, súng phun. \n \nThiết bị phun chân không có kích thước đầu phun D=0.43 ÷ 0.65mm, áp suất tại đầu súng phun 15 MPa (150kp/cm2) và góc phun từ 40o đến 650. | |
| Đóng gói | Khuấy đều trước khi sử dụng \n \nNhiệt độ bề mặt thi công tối thiểu đạt 10 0C và cao hơn 50C so với điểm sương của không khí. Độ ẩm môi trường thi công ≤85%. \n \nThời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn | |
| Lưu ý | Khuấy đều trước khi sử dụng \n \nNhiệt độ bề mặt thi công tối thiểu đạt 10 0C và cao hơn 50C so với điểm sương của không khí. Độ ẩm môi trường thi công ≤85%. \n \nThời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn. | |
| Sức khỏe và an toàn | Để xa tầm tay trẻ em. \n \nĐảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn. \n \nNên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay. \n \nDùng dung môi thích hợp để chùi sạch sơn dính vào da, sau đó dùng nước và xà phòng để rửa sạch. \n \nCẩn thận khi vận chuyển sơn. Nếu đổ sơn thì thu gom bằng cách rải đất hoặc cát. \n \nKHÔNG ĐƯỢC ĐỔ SƠN RA CỐNG RÃNH HOẶC NGUỒN NƯỚC. | |
Thêm đánh giá của bạn
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!
Có vẻ như chưa có đánh giá nào.