Sơn chống thấm lộ thiên KCC Sporthane WTR expose
(Còn hàng)
2,100,000₫
Sơn chống thấm KCC Sporthane Exposure WTR là loại sơn chống thấm lô thiên 2 thành phần Polyurethane gốc nhựa chống thấm với khả năng kháng thời tiết tuyệt hảo và Sporthane Exposure được sử dụng làm lớp chống thấm cho khu vực ngoài trời của mái nhà và các mái nhà và các thành phần khác của tòa nhà
|
\n Mô tả & Ứng dụng \n | Sơn chống thấm KCC Sporthane Exposure WTR là loại sơn chống thấm lô thiên 2 thành phần Polyurethane gốc nhựa chống thấm với khả năng kháng thời tiết tuyệt hảo và Sporthane Exposure được sử dụng làm lớp chống thấm cho khu vực ngoài trời của mái nhà và các mái nhà và các thành phần khác của tòa nhà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc tính | Sử dụng ở nơi yêu cầu khả năng chịu va đập, kháng hóa chất cao trong khu vực chứa hàng chịu tải. \n \nSử dụng tốt cho sàn phòng thí nghiệm, nhà máy điện hạt nhân, bệnh viện, điện tử, nhà máy hóa chất, dược phẩm, v.v. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật |
\n
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn bị bề mặt | Bề mặt bê tông cũ hoặc mới, bề mặt gạch gốm, gạch men,… đều phải mài bằng máy chuyên dụng trước khi thi công chống thấm \n \nVệ sinh sạch bề mặt nền bằng máy thổi bụi, máy hút bụi, chổi quét… Tuyệt đối không dùng nước để làm sạch và rửa bề mặt \n \nKiểm tra bề mặt sau khi mài, nếu bị rỗng, rỗ, bong tróc…cần phải được sửa chữa bằng vữa sửa chữa chuyên dụng \n \nKiểm tra độ ẩm của bê tông chống thấm bằng máy đo độ ẩm bề mặt bê tông chuyên dụng, nếu độ ẩm thấp hơn 6% thì tiến hành thi công \n \nKhông sơn nền bê tông chưa qua khỏi 28 ngày tại 20°C/68°F và dưới 80% R.H \n \nVà bề mặt bê tông phải được tẩy sạch tất cả các chất ô nhiễm \n \nKhông thi công Sporthane Exposure WTR khi nhiệt độ thấp hơn 5 °C/41°F \n \nKhông thi công khi độ ẩm tương đối khoảng trên 80% \n \nVà nhiệt độ bề mặt phải trên 3°C để tránh sơn bị cô đặt | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \n \n \n \nThi công | Sơn lớp lót \n \nSporthane Primer + lớp đệm Sporthane Exposure (0.5 – 0.8) \n \nTrước khi sơn chống thấm lộ thiên Sporthane Exposure WTR thì cần phủ sơn lót giúp tạo độ bám dính tốt với lớp phủ ngoài. \n \nCó độ bền cao, độ giãn và có khả năng chịu thời tiết và nước. \n \nLớp lót Sporthane Primer chỉ được thi công khi bề mặt nền đạt về độ ẩm, độ phẳng và độ đặc chắc. \n \nPhủ sơn lót một vài lần bằng chổi quét con lăn hoặc máy phun chuyên dụng với tỷ lệ 0,1~0,2kg/m2. Thi công 1 hoặc 2 lớp. \n \nKhoảng thời gian sơn lại khuyến nghị là 4h ở nhiệt độ 25ºC \n \nBước 5: Tiến hành sơn lớp sơn chống thấm phủ thứ nhất \n \nTiến hành thi công ngay lớp sơn phủ Polyurethane Sporthane Exposure WTR khi lớp lót Primer đã khô (thông thường chờ 1 giờ sau khi thi công xong). \n \nNhiệt độ môi trường cao thì thời gian khô nhanh hơn. \n \nTỷ lệ pha trộn: PTA: PTB = 2.66 : 1 ( theo trọng lượng ) \n \nLưu ý trong quá trình trộn chỉ pha lượng vừa đủ để thi công và chú ý thời gian đóng rắn của sơn \n \nDung môi: Không có \n \nTiền hành thi công sơn phủ Polyurethane bằng cách đổ lên mặt sàn; sau đó sử dụng bàn cào hay miếng nhựa plastic vét mỏng để thi công \n \nĐộ dày với lớp sơn khuyến cáo là từ 2 đến 5 mm khi khô \n \nBước 6: Lớp sơn phủ bảo vệ kháng thời tiết \n \nLớp sơn phủ hoàn thiện cần thiết trong một số ứng dụng. Đặc biệt trong trường hợp yêu cầu bền màu. \n \nBảo vệ lớp phủ sơn phủ Sporthane Exposure WTR gốc Polyurethane bằng sơn Sporthane Topcoat \n \nMở thành phần A của sơn chống tia UV, dùng máy khuấy đều trong vòng 2-3 phút. \n \nSau đó đổ hết thành phần B vào thùng của thành phần A và trộn tiếp tối thiểu 5 phút tới khi hỗn hợp đồng nhất. \n \nThi công sơn chống tia UV bằng rulô hoặc máy phun chuyên dụng, \n \nThời gian thi công sơn chống tia tử ngoại: Sau khi lớp sơn phủ Polyurethane đã khô (khoảng 24 giờ sau khi thi công xong) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dụng cụ thi công | Quần áo bảo hộ \n \nĐeo gang tay \n \nĐeo khẩu trang \n \nVà kính mắt \n \nVà các dụng cụ chuyên dụng khác, vv… | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói | Bộ 20kg ( PTA: 14.3kg và PTB: 5.7kg ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý | Nếu bề mặt không khô do mưa và tuyết, Sporthane Primer UP166T nên được thử nghiệm trước khi chính thức thi công \n \nTrong thời gian đó, định mức cho UT166(T) là 0.1kg/m2 \n \nBong bóng có thể xảy ra trong trường hợp đang thi công vật tư trong điều kiện nhiệt độ cao ( không khí: trên 28 độ C, bề mặt: trên 40 độ C ) \n \nKhông bảo quản Sporthane Exposure WTR tại nhiệt độ trên 30 độ C \n \nSử dụng đầy đủ thông gió \n \nKhuyến cáo nên bảo vệ hô hấp khi thi công sản phẩm này trong không gian hạn chế và kín gió \n \nRửa sạch các thiết bị bằng dung môi 002 ngay sau khi sử dụng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sức khỏe và an toàn | Bảo vệ da và mắt, và tránh hít vào hơi của dung môi. \n \nSử dụng đầy đủ thông gió \n \nKhuyến cáo nên bảo vệ hô hấp khi thi công sản phẩm trong khu vực giới hạn hay khu vực thiếu không khí. \n \nTrong hỗn hợp có chứa dung môi dễ cháy, khi vận chuyển, sử dụng, hay để trong nhà \n \nkho nên để tránh xa các nguồn lửa, nơi dễ bắt cháy. \n \nNên lưu trữ nơi khô ráo, đóng chặt nắp thùng sau khi sử dụng. \n \n | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thêm đánh giá của bạn
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!
Có vẻ như chưa có đánh giá nào.