Sơn chịu nhiệt, phản quang KCC OT407-9180 siliver
(Còn hàng)
3,055,000₫
3,500,000₫
Sơn chịu nhiệt, phản quang OT407-9180 siliver là dòng sơn phủ epoxy được sử dụng để phủ trên các bề mặt kim loại của vật dụng chịu nhiệt nhằm giúp cho các thiết bị hay vật dụng đó không bị ăn mòn bởi nhiệt độ hay tác động từ con người, từ thiên nhiên gây nên hiện tượng rỉ sét.
| Mô tả & Ứng dụng | Sơn chịu nhiệt, phản quang OT407-9180 siliver là dòng sơn phủ epoxy được sử dụng để phủ trên các bề mặt kim loại của vật dụng chịu nhiệt nhằm giúp cho các thiết bị hay vật dụng đó không bị ăn mòn bởi nhiệt độ hay tác động từ con người, từ thiên nhiên gây nên hiện tượng rỉ sét. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đặc tính | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thông số kỹ thuật |
\n
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chuẩn bị bề mặt | Yêu cầu loại bỏ tất cả các chất dầu mỡ, chất bẩn và những chất ô nhiễm môi trường khác \n \nTrước khi sơn bằng phương pháp đặt biệt như chất dung môi làm sạch và rửa bằng nước sạch.v.v.. \n \nĐối với sắt, thép: Thổi cát làm sạch theo tiêu chuẩn Sa 2.5 hay máy công cụ làm sạch theo tiêu chuẩn St3 \n \nBề mặt phải được làm sạch hoàn toàn và làm khô. \n \nKhông thi công OT407-9180 siliver khi độ ẩm tương đối trên 85%. \n \nNhiệt độ bề mặt phải cao hơn điểm sương ít nhất 2,7 ℃ (5 ℉) để tránh ngưng tụ. \n \nTrong khu vực hạn chế, thông gió bằng không khí sạch trong quá trình thi công để hỗ trợ bay hơi dung môi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| \n \n \n \nThi công | Có thể áp dụng trực tiếp lên bề mặt đã được làm sạch. \n \nTuy nhiên, để có hiệu quả chống ăn mòn tốt hơn, Yeolcoat Primer QP160 hoặc lớp phủ trước thích hợp \n \nCó thể được áp dụng như một lớp sơn lót theo đặc điểm kỹ thuật. \n \nTiếp đó, pha dung môi Thinner 002 hoặc Thinner 029K ( không pha riêng lẻ, chỉ pha khi đã trộn sẵn ) \n \nPhun (không khí hoặc không khí) hoặc ứng dụng chổi quét. \n \nĐối với ứng dụng phun không có không khí \n \nLỗ phun: 330 ㎛ ~ 381 ㎛ (0,013 ″ ~ 0,015 ″) \n \nÁp suất đầu ra: 11,7 MPa ~ 15,2 MPa \n \nQuạt: 60 º \n \n(Dữ liệu phun không có không khí là chỉ dẫn và có thể điều chỉnh) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dụng cụ thi công | Quần áo bảo hộ lao động \n \nĐeo găng tay, khẩu trang và kính mắt \n \nSơn chịu nhiệt OT407-9180 siliver \n \nDung môi pha sơn Thinner 002 hoặc 029K \n \nSơn lót KCC \n \nSúng phun (không khí/ chân không) hay cọ \n \nVà cách dụng cụ cần thiết khác, v.v…. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Đóng gói | 20L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lưu ý | Xuất phát từ đặc điểm riêng, khi sử dụng sơn dầu chịu nhiệt OT407-9180 phải lưu ý những điều sau để đảm bảo an toàn: \n \n \n \nTránh hít hơi dung môi kéo dài sẽ khiến bạn khó chịu khi sử dụng \n \nSử dụng với hệ thống thông gió đầy đủ \n \nKhuyến cáo bảo vệ đường hô hấp khi áp dụng vật liệu này trong không gian hạn chế hoặc không khí tù đọng \n \nTránh xa tia lửa và ngọn lửa đang mở \n \nMặc dù sản phẩm này khô nhanh trong không khí; OT407-9180 siliver vẫn hơi mềm cho đến khi tiếp xúc với nhiệt trên 200 ℃ / 392 ℉, và có thể dễ bị hư hỏng cơ học. \n \nTuy nhiên, nó không bị ảnh hưởng khi tiếp xúc với thời tiết vừa phải \n \nLớp sơn quá nặng sẽ làm giảm độ bám dính \n \nGiữ độ dày màng sơn khô theo khuyến nghị | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sức khỏe và an toàn | Bảo vệ da và mắt, và tránh hít vào hơi của dung môi. \n \nSử dụng đầy đủ thông gió \n \nKhuyến cáo nên bảo vệ hô hấp khi thi công sản phẩm trong khu vực giới hạn hay khu vực thiếu không khí. \n \nTrong hỗn hợp có chứa dung môi dễ cháy, khi vận chuyển, sử dụng, hay để trong nhà \n \nkho nên để tránh xa các nguồn lửa, nơi dễ bắt cháy. \n \nNên lưu trữ nơi khô ráo, đóng chặt nắp thùng sau khi sử dụng. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thêm đánh giá của bạn
Địa chỉ email của bạn sẽ không được công bố. Các trường bắt buộc được đánh dấu *
Vui lòng đăng nhập để viết đánh giá!
Có vẻ như chưa có đánh giá nào.